| SILOS CLOISONNÉS : CÔNE AXIAL |
Equipement standard :
|
Référence |
Volume (M3) | Tonnage |
Diamètre (cm) |
| SCAX104 | 10,40 | 2 X 3T100 | 2 700 |
| SCAX125 | 12,50 | 2 X 3T750 | 2 700 |
| SCAX146 | 14,60 | 2 X 4T380 | 2 700 |
| SCAX180 | 18,00 | 2 X 5T400 | 2 700 |
| SCAX205 | 20,50 | 2 X 6T250 | 2 700 |
| SCAX256 | 25,60 | 2 X 7T680 | 2 700 |
NB : tonnages indicatifs pour une densité de 0,6 - densité maximale 0,7 / Produits plus lourds et autres capacités : nous consulter
| SILOS CLOISONNÉS : CÔNE DÉPORTÉ |
Equipement standard :
|
Référence |
Volume (M3) |
Tonnage |
Diamètre (cm) |
| SCGO104 | 10,40 | 2 X 3T100 | 2 700 |
| SCGO125 | 12,50 | 2 X 3T750 | 2 700 |
| SCGO146 | 14,60 | 2 X 4T380 | 2 700 |
| SCGO180 | 18,00 | 2 X 5T400 | 2 700 |
| SCGO205 | 20,50 | 2 X 6T250 | 2 700 |
| SCGO256 | 25,60 | 2 X 7T680 | 2 700 |
NB : tonnages indicatifs pour une densité de 0,6 - densité maximale 0,7 / Produits plus lourds et autres capacités : nous consulter