| CÔNE DÉPORTÉ 4 PIEDS |
Equipement standard :
| |
Référence |
Volume (M3) |
Tonnage |
Diamètre (cm) |
| OSCD407 | 7,10 | 4,26 | 2 300 |
| OSCD408 | 8,60 | 5,16 | 2 300 |
| OSCD410 | 10,40 | 6,24 | 2 300 |
| OSCD412 | 12,50 | 7,50 | 2 300 |
| OSCD414 | 14,60 | 8,76 | 2 300 |
| OSCD418 | 18,00 | 10,80 | 2 700 |
| OSCD420 | 20,50 | 12,30 | 2 700 |
| OSCD425 | 25,60 | 15,36 | 2 700 |
| OSCD428 | 28,00 | 16,80 | 2 700 |
NB : tonnages indicatifs pour une densité de 0,6 - densité maximale 0,7 / Produits plus lourds et autres capacités : nous consulter
| CÔNE AXIAL 4 PIEDS |
Equipement standard :
|
|
Référence |
Volume (M3) |
Tonnage |
Diamètre |
| OSCA407 | 7,10 | 4,26 | 2 300 |
| OSCA408 | 8,60 | 5,16 | 2 300 |
| OSCA410 | 10,40 | 6,24 | 2 300 |
| OSCA412 | 12,50 | 7,50 | 2 300 |
| OSCA414 | 14,60 | 8,76 | 2 300 |
| OSCA418 | 18,00 | 10,80 | 2 700 |
| OSCA420 | 20,50 | 12,30 | 2 700 |
| OSCA425 | 25,60 | 15,36 | 2 700 |
| OSCA428 | 28,00 | 16,80 | 2 700 |
| OSCA430 | 30,00 | 18,00 | 2 800 |
| OSCA433 | 33,00 | 19,80 | 2 800 |
| OSCA436 | 36,60 | 21,96 | 2 800 |
NB : tonnages indicatifs pour une densité de 0,6 - densité maximale 0,7 / Produits plus lourds et autres capacités : nous consulter